
● 测量范围:-100Kpa~1000Kpa
● 宽线性范围的I2C输出
● 宽电压供电(3V-5.5V)
● 工作温度范围-20至+85℃
● 存储温度范围-40至+125℃
● 医疗压力测量
● 气泵压力测量
● 过程控制
● 白电压力测量
● 汽车压力测量等
| 参数 | 标志 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 上电复位 | VDDPOR | 2.8 | V | |||
| 工作电流 | Iavdd | 2 | 3 | mA | 工作模式 | |
| 200 | nA | 待机电流 | ||||
| ADC分辨率 | RESRAW | 24 | Bits | |||
| 输出压力精度1,2 | ACC | 1% | %FS | 0°C ~ 60°C | ||
| 1.50% | %FS | -20°C ~ 70°C | ||||
| 上电时间 | TUP | 100 | ms | 可调 | ||
| EEPROM数据保持 | Tlive | 10 | years | @125℃ |
| 描述 | NO. | 引脚定义 | 说明 |
![]() |
1 | N/C | 悬空 |
| 2 | SDA | I²C 串行双向数据引脚 | |
| 3 | SCL | I²C 串行时钟输入引脚 | |
| 4 | VDD | 电源 | |
| 5 | GND | 地 | |
| 6 | N/C | 悬空 |
