
● 0°C到85°C最大误差2.5%
● 非常适合微处理器或基于微控制器的系统
● 超小型表面贴装封装
● 温度使用范围-40°C到+125°C
● 量程100kPa~400kPa可选
● 比例/绝对模拟电压输出
●汽车
●工业控制
●消费电子
| 特性 | 标志 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
| 工作电压 | VS | 4.5 | 5 | 5.5 | Vdc |
| 电源电流 | Io | — | 3 | mAdc | |
| 最小压力输出(0℃至85℃)@ VS = 5.0伏 | Voff | 0.44 | 0.5 | 0.56 | Vdc |
| 满量程输出(0℃至85℃)@ VS = 5.0伏 | VFSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | Vdc |
| 满量程范围(0℃至85℃)@VS = 5.0伏 | VFSS | 3.88 | 4 | 4.12 | Vdc |
| 精度(0℃至85℃) | — | — | — | 2.5 | %VFSS |
| ADC分辨率 | 24 | Bits | |||
| DAC分辨率 | 13 | Bits | |||
| 输出负载电阻 | RLoad | 1 | kΩ | ||
| 输出负载电容 | CLoad | 4.7 | nF | ||
| 响应时间 | tR | — | 1 | — | ms |
| 热机时间 | — | — | 100 | — | ms |
| 描述 | NO. | 引脚定义 | 说明 |
![]() |
1 | N/C | 空置 |
| 2 | OUT | 模拟输出 | |
| 3 | N/C | 空置 | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | VDD | 电源 | |
| 6 | N/C | 空置 | |
| 7 | N/C | 空置 | |
| 8 | N/C | 空置 |
