● 可测量H2、He、CO2、冷媒等在二元或多元气体中的浓度
● 温度补偿
● 湿度补偿
● 压力补偿
● 测量范围:0-100%vol
● UART通讯接口
● 快速响应
● 制氢行业、储能、冷媒泄露、CO2培养箱
● 气体纯度检测
输出方式 | UART | |
对象气体 | H2、He、CO2、Ar等二元或多元气体 | |
工作温度 | -40℃~85℃ | |
工作湿度 | 0%~90%RH | |
工作压力 | 90~120kpa | |
响应时间 | 3s(T80) | |
工作电压 | 3.3V~6.5V | |
工作电流 | Iavg:20mA | |
测量范围 | 0~100%vol | 可定制 |
H2浓度测量精度 | ±200ppm(<10000ppm)(氢气) | 在20℃标气条件下测量 |
±2%读数(>10000ppm)(氢气) | ||
分辨率 | 10ppm(氢气) | |
温度测量精度 | ±2℃ | |
湿度测量精度 | ±5%RH |
产品尺寸图&管脚定义: