红外定标源/红外靶标
首页>红外定标源/红外靶标>小型定标黑体红外光源SNIRS-200


● 2-16um广谱红外辐射
● 面均均匀性高
● 体积小,功耗低
● 寿命长
● 红外热像仪标定
● 红外测温仪标定
| 参数 | 值 | |||||
| 辐射波长 | 2-16um | |||||
| 平均辐射率 | >0.9(2-16um) | |||||
| 辐射面积 | 直径 20mm | |||||
| 冷态阻值 | 8.4-8.8Ω | |||||
| 热态阻值 | 9.5-10.5Ω(辐射温度 750K) | |||||
| 真空辐射温度 | 750K(真空输入功率 13W) | |||||
| 真空加热时间常数 | T90 小于 150s | |||||
| 温度面分布均匀性 | ± 1% | |||||
机械结构:
| 外壳 | 316L 不锈钢 | |||||
| 底盘 | 氧化铝陶瓷 | |||||
| 内部支撑结构 | 氧化锆陶瓷 | |||||